烏克蘭部分地區(qū)葵花籽餅浸出項(xiàng)目
地區(qū) | 項(xiàng)目名稱 |
Dnepropetrovsk | 50噸/天葵花籽餅浸出項(xiàng)目? |
Poltava | 100噸/天葵花籽餅浸出 |
Kherson | 30噸/天葵花籽餅浸出 |
Mykolaivregion NoviyBug | 150噸/天負(fù)壓葵花籽餅浸出項(xiàng)目? |
Zaporzhzhya region smt. Mikhailovka | 100噸/天葵花籽餅浸出項(xiàng)目? |
Zaporozhye regionMelitopol | 100噸/天葵花籽餅浸出項(xiàng)目? |
ChernigivskaNizhyn | 50噸/天葵花籽餅浸出項(xiàng)目? |
Novosibirsk | 120噸/天榨油? |
Kirovograd | 50噸/天葵花籽餅浸出項(xiàng)目? |
Kirovohrad regionDelinsky distriet | 200噸/天葵花籽餅浸出項(xiàng)目? |
公司郵箱
電話咨詢
官方微信
返回頂部